適用する: | 室内 屋外 | タイプ: | LCD |
---|---|---|---|
色: | 黒,白,銀など... | 供給者の種類: | 元の製造業者、ODMの代理店、他の小売商OEM |
入手可能なメディア: | データ用紙、写真、EDA/CADは、他模倣する | 使用: | 広告して、皿の小売店、ショッピング モール、表示、歓迎された表示、セルフサービス ビジネス、展覧会場、wayfinding、空港、地下鉄、エレベーター、レストラン及びホテルの供給、教育、治療出版しなさ |
仕様: | 伸張棒、デジタル ポスター、タッチ画面、ビデオ壁、キオスク | タッチ画面のタイプ: | 容量,タッチスクリーン |
亮度: | 350ニット 350ニット 350ニット | 表示比率: | 16:9、16:9 |
応答時間: | 1ms, 1ms | コントラスト比: | 2000:12000年:1 |
寿命 (時間): | 100000、100000 | 装置の種類: | VESA / 壁掛け / 埋め込み, VESA / 壁掛け / 埋め込み |
HSコード: | 8528591090 | 決議: | 1366×768 / 1920×1080 について |
視野角(H/V): | 178/178,178/178 について | ロゴ: | OEM |
ネットワーク管理機能: | LAN,WIFI,4G オプション | HD 1080P: | 支援 |
タッチスクリーン: | オプション | メタルケース: | カスタマイズできる |
保護面: | 温めたガラス | 視角: | 89/89/89/89 |
入力電圧: | 110Vから240V | オペレーティングシステム: | スタンドアロン/Android/Win7/8/10/Linux |
港: | 中国港のすべて |
LCDパネルの仕様:
モニターサイズ/プロファイル比: 19インチデジタルパネル / 16: 10
画面解像度:WXGA (1440 X 900)
アクティブ エリア (mm): 408, 24 (W) X255.15 (H) mm2
ピクセルピッチ (mm): 0.2835mm
色数: 16.7M (RGB 8ビット)
視角 (R/L/T/B): 80/80/80/80
光度 (CD/m): 350CD/m
コントラスト比:1000: 1
応答時間 (ms) (25°C) (上昇 + 低下): 5 ms
電力消費量 (W): 23W
インターフェース: 2CH LVDS
供給電圧 (V): 5V
光源:CCFL
概要 寸法 (mm): 428.0 (W) X278.0 (H) X18.5 (D) mm3
体重 (g): 2500g
保証: 12ヶ月
終身メンテナンス